افزایش غرق شدگی در کشور
بر اساس گزارش رئیس سازمان اورژانس، در کشور شاهد افزایش ۱۶ درصدی غرق شدگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم.
مورد | آمار |
---|---|
کل غرق شدگی | ۶۶۷ مورد |
افزایش نسبت به سال گذشته | ۱۶ درصد |
مصدومان | ۲۶۷ نفر |
کم سن ترین قربانی | ۱ ساله |
مسن ترین قربانی | ۹۰ ساله |
میانگین سنی قربانیان | ۲۳ سال |
جنسیت مصدومان | ۸۰ درصد مرد، ۲۰ درصد زن |
استان های پر حادثه | فارس، بوشهر، مازندران، هرمزگان |
محل های پر حادثه | رودخانه ها (۲۵درصد)، دریا (۱۸ درصد)، استخرهای کشاورزی (۱۶ درصد)، استخرهای خانگی و عمومی (۱۴ درصد) |
نکات مهم:
- در فصل گرم تابستان، موارد غرق شدگی افزایش پیدا می کند.
- برای پیشگیری از غرق شدگی باید نکات ایمنی را رعایت کرد.
با احترام ، مجله خبری روز آنلاین